Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
12.04.19 à 21:00 RASA Saison 18-19 2 1 Voir
11.04.19 à 20:30 PEONIYA VITCH Saison 18-19 5 1 Voir
10.04.19 à 20:30 PEONIYA VITCH Saison 18-19 5 1 Voir
09.04.19 à 20:30 PEONIYA VITCH Saison 18-19 5 1 Voir
08.04.19 à 20:30 PEONIYA VITCH Saison 18-19 5 1 Voir
06.04.19 à 21:30 HELGE LIEN TRIO Saison 18-19 3 1 Voir
05.04.19 à 21:30 Simone Daclon Trio Saison 18-19 3 1 Voir
30.03.19 à 21:30 THE REMPIS PERCUSSION QUARTET Saison 18-19 5 1 Voir
29.03.19 à 21:30 OGGY & THE PHONICS Saison 18-19 6 1 Voir
28.03.19 à 20:30 BPM&D Saison 18-19 5 1 Voir
performances 1001 - 1010 sur 4837 au total