Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
16.05.09 à 02:00
HANS HASSLER
Saison 08-09
1
0
Voir
15.05.09 à 02:00
FRED GLORIA ET LES AUTRES
Saison 08-09
8
0
Voir
14.05.09 à 02:00
BLESSING’S BREAKBEAT
Saison 08-09
4
0
Voir
13.05.09 à 02:00
BLESSING’S BREAKBEAT
Saison 08-09
4
0
Voir
12.05.09 à 02:00
BLESSING’S BREAKBEAT
Saison 08-09
4
0
Voir
11.05.09 à 02:00
BLESSING’S BREAKBEAT
Saison 08-09
4
0
Voir
10.05.09 à 02:00
DIATRIBES invite KEITH ROWE
Saison 08-09
3
0
Voir
10.05.09 à 02:00
VERYAN WESTON & TREVOR WATTS
Saison 08-09
3
0
Voir
09.05.09 à 02:00
MARCOS JIMENEZ TRIO
Saison 08-09
3
0
Voir
08.05.09 à 02:00
DUO QUIMERA - Folklore d’Argentine
Les Vendredis de l'Ethno
4
0
Voir
03.05.09 à 02:00
NILS WOGRAM «ROOT 70»
Saison 08-09
4
0
Voir
02.05.09 à 02:00
«FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch
Carte blanche
7
0
Voir
01.05.09 à 02:00
«FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch
Carte blanche
7
0
Voir
26.04.09 à 02:00
BIG BAND LAUSANNE & OHAD TALMOR
28e AMR JAZZ FESTIVAL
27
0
Voir
26.04.09 à 02:00
EVARISTE PEREZ TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
26.04.09 à 02:00
MARC COPLAND TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
25.04.09 à 02:00
PÂQUIS’ART TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
25.04.09 à 02:00
THE GLENN FERRIS - «WHEEL»
28e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
25.04.09 à 02:00
BBG TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
24.04.09 à 02:00
DUO SORAYA BERENT-STEPHANE FISCH
28e AMR JAZZ FESTIVAL
2
0
Voir
performances 2641 - 2660 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
16.05.09 à 02:00 | HANS HASSLER | Saison 08-09 | 1 | 0 | Voir |
15.05.09 à 02:00 | FRED GLORIA ET LES AUTRES | Saison 08-09 | 8 | 0 | Voir |
14.05.09 à 02:00 | BLESSING’S BREAKBEAT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
13.05.09 à 02:00 | BLESSING’S BREAKBEAT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
12.05.09 à 02:00 | BLESSING’S BREAKBEAT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
11.05.09 à 02:00 | BLESSING’S BREAKBEAT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
10.05.09 à 02:00 | DIATRIBES invite KEITH ROWE | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
10.05.09 à 02:00 | VERYAN WESTON & TREVOR WATTS | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
09.05.09 à 02:00 | MARCOS JIMENEZ TRIO | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
08.05.09 à 02:00 | DUO QUIMERA - Folklore d’Argentine | Les Vendredis de l'Ethno | 4 | 0 | Voir |
03.05.09 à 02:00 | NILS WOGRAM «ROOT 70» | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
02.05.09 à 02:00 | «FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
01.05.09 à 02:00 | «FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | BIG BAND LAUSANNE & OHAD TALMOR | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 27 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | EVARISTE PEREZ TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | MARC COPLAND TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | PÂQUIS’ART TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | THE GLENN FERRIS - «WHEEL» | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | BBG TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
24.04.09 à 02:00 | DUO SORAYA BERENT-STEPHANE FISCH | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 2 | 0 | Voir |
performances 2641 - 2660 sur 4837 au total