Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
02.06.08 à 02:00 THE EX & GETATCHEW MEKURIA Saison 07-08 9 0 Voir
31.05.08 à 02:00 THE GLENN FERRIS «WHEEL»\nCarte blanche à Ernie Odoom Carte blanche 2 0 Voir
30.05.08 à 02:00 THE GLENN FERRIS «WHEEL»\nCarte blanche à Ernie Odoom Carte blanche 2 0 Voir
27.05.08 à 02:00 ELLIOTT SHARP SOLO Saison 07-08 1 0 Voir
25.05.08 à 02:00 CHRISTY DORAN SOLO Saison 07-08 1 0 Voir
25.05.08 à 02:00 Saison 07-08 0 0 Voir
24.05.08 à 02:00 SCHWYTZROMAND FORMULA Saison 07-08 4 0 Voir
23.05.08 à 02:00 SYLVIE COURVOISIER & LONELYVILLE Saison 07-08 5 0 Voir
22.05.08 à 02:00 ECHOES Saison 07-08 4 0 Voir
21.05.08 à 02:00 ECHOES Saison 07-08 4 0 Voir
20.05.08 à 02:00 ECHOES Saison 07-08 4 0 Voir
19.05.08 à 02:00 ECHOES Saison 07-08 4 0 Voir
18.05.08 à 02:00 SLIDE QUARTET Saison 07-08 4 0 Voir
17.05.08 à 02:00 TRIO STICKNEY-FOLMER-ESMERODE Saison 07-08 2 0 Voir
16.05.08 à 02:00 SONUS@ANIMA Saison 07-08 3 0 Voir
16.05.08 à 02:00 DIATRIBES & INVITES Saison 07-08 4 0 Voir
10.05.08 à 02:00 PHAT JAZZ TRIO Saison 07-08 3 0 Voir
09.05.08 à 02:00 KOHAN-SOLARE - Tango nomade Les Vendredis de l'Ethno 2 0 Voir
08.05.08 à 02:00 BELUGA QUARTET Saison 07-08 4 0 Voir
07.05.08 à 02:00 BELUGA QUARTET Saison 07-08 4 0 Voir
performances 2761 - 2780 sur 4794 au total