Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
04.03.07 à 01:00
«TAMAGOCHI» \nCarte blanche à Nicola Orioli
Carte blanche
9
0
Voir
03.03.07 à 01:00
«TAMAGOCHI» \nCarte blanche à Nicola Orioli
Carte blanche
9
0
Voir
02.03.07 à 01:00
REUNION QUARTET\n«HOMMAGE À GERRY MULLIGAN»
Saison 06-07
4
0
Voir
24.02.07 à 01:00
RYR
Saison 06-07
3
0
Voir
24.02.07 à 01:00
TRIO ACIDULE
Saison 06-07
7
0
Voir
23.02.07 à 01:00
LUCIA ALBERTONI\nCanzoni di vento
Les Vendredis de l'Ethno
4
0
Voir
22.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
21.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
20.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
19.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
17.02.07 à 01:00
MONCEF GENOUD TRIO
Saison 06-07
3
0
Voir
16.02.07 à 01:00
LEBOCAL
Saison 06-07
17
0
Voir
11.02.07 à 01:00
OHAD TALMOR - «NEWS REEL»
Saison 06-07
5
0
Voir
10.02.07 à 01:00
BASTET-TABARINI
Saison 06-07
2
0
Voir
10.02.07 à 01:00
DAVIS-MASSON DUO
Saison 06-07
3
0
Voir
09.02.07 à 01:00
DUO BENNINK-WINTSCH
Saison 06-07
2
0
Voir
09.02.07 à 01:00
DUO PROVINI-DEMIERRE
Saison 06-07
3
0
Voir
03.02.07 à 01:00
ELEKTRO BIG BANG ORKHESTRÂ
Saison 06-07
16
0
Voir
02.02.07 à 01:00
INENTROPIA
Saison 06-07
9
0
Voir
01.02.07 à 01:00
THIERRY LANG TRIO feat. ANDY SCHERRER
Saison 06-07
4
0
Voir
performances 3061 - 3080 sur 4854 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
04.03.07 à 01:00 | «TAMAGOCHI» \nCarte blanche à Nicola Orioli | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
03.03.07 à 01:00 | «TAMAGOCHI» \nCarte blanche à Nicola Orioli | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
02.03.07 à 01:00 | REUNION QUARTET\n«HOMMAGE À GERRY MULLIGAN» | Saison 06-07 | 4 | 0 | Voir |
24.02.07 à 01:00 | RYR | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
24.02.07 à 01:00 | TRIO ACIDULE | Saison 06-07 | 7 | 0 | Voir |
23.02.07 à 01:00 | LUCIA ALBERTONI\nCanzoni di vento | Les Vendredis de l'Ethno | 4 | 0 | Voir |
22.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
21.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
20.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
19.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
17.02.07 à 01:00 | MONCEF GENOUD TRIO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
16.02.07 à 01:00 | LEBOCAL | Saison 06-07 | 17 | 0 | Voir |
11.02.07 à 01:00 | OHAD TALMOR - «NEWS REEL» | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
10.02.07 à 01:00 | BASTET-TABARINI | Saison 06-07 | 2 | 0 | Voir |
10.02.07 à 01:00 | DAVIS-MASSON DUO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
09.02.07 à 01:00 | DUO BENNINK-WINTSCH | Saison 06-07 | 2 | 0 | Voir |
09.02.07 à 01:00 | DUO PROVINI-DEMIERRE | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
03.02.07 à 01:00 | ELEKTRO BIG BANG ORKHESTRÂ | Saison 06-07 | 16 | 0 | Voir |
02.02.07 à 01:00 | INENTROPIA | Saison 06-07 | 9 | 0 | Voir |
01.02.07 à 01:00 | THIERRY LANG TRIO feat. ANDY SCHERRER | Saison 06-07 | 4 | 0 | Voir |
performances 3061 - 3080 sur 4854 au total