Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
10.02.06 à 01:00
PETER FREI'S - «THREE TRIOS»
Saison 05-06
6
0
Voir
09.02.06 à 01:00
SEBASTIEN AMMANN TRIO
Saison 05-06
3
0
Voir
08.02.06 à 01:00
SEBASTIEN AMMANN TRIO
Saison 05-06
3
0
Voir
07.02.06 à 01:00
SEBASTIEN AMMANN TRIO
Saison 05-06
3
0
Voir
06.02.06 à 01:00
SEBASTIEN AMMANN TRIO
Saison 05-06
3
0
Voir
05.02.06 à 01:00
BRÖTZMANN-PLIAKAS-WERTMÜLLER
Saison 05-06
4
0
Voir
04.02.06 à 01:00
MARIO PAVONE - «ORANGE»
Saison 05-06
5
0
Voir
03.02.06 à 01:00
LA BOUILLIE D'HEIDI
Saison 05-06
7
0
Voir
29.01.06 à 01:00
BOBO STENSON TRIO
Saison 05-06
3
0
Voir
28.01.06 à 01:00
KEA
Saison 05-06
4
0
Voir
27.01.06 à 01:00
LE BAL DE LA FANFARE DU LOUP
Saison 05-06
12
0
Voir
21.01.06 à 01:00
BOURELLY SOLO
Saison 05-06
1
0
Voir
21.01.06 à 01:00
NO SQUARE
Saison 05-06
4
0
Voir
20.01.06 à 01:00
OSCAR MANCINO & RECITAR CANTANDO\nNapoli ieri ed oggi
Les Vendredis de l'Ethno
8
0
Voir
19.01.06 à 01:00
SCHWEIZER-BLAKE-KIKOSKI-KOZLOV-JACKSON
Saison 05-06
5
0
Voir
14.01.06 à 01:00
ACOUSTIC STRINGS QUARTET
Saison 05-06
4
0
Voir
13.01.06 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET
Saison 05-06
4
0
Voir
12.01.06 à 01:00
LES COLIFICHETS
Saison 05-06
4
0
Voir
11.01.06 à 01:00
LES COLIFICHETS
Saison 05-06
4
0
Voir
10.01.06 à 01:00
LES COLIFICHETS
Saison 05-06
4
0
Voir
performances 3221 - 3240 sur 4854 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
10.02.06 à 01:00 | PETER FREI'S - «THREE TRIOS» | Saison 05-06 | 6 | 0 | Voir |
09.02.06 à 01:00 | SEBASTIEN AMMANN TRIO | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
08.02.06 à 01:00 | SEBASTIEN AMMANN TRIO | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
07.02.06 à 01:00 | SEBASTIEN AMMANN TRIO | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
06.02.06 à 01:00 | SEBASTIEN AMMANN TRIO | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
05.02.06 à 01:00 | BRÖTZMANN-PLIAKAS-WERTMÜLLER | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
04.02.06 à 01:00 | MARIO PAVONE - «ORANGE» | Saison 05-06 | 5 | 0 | Voir |
03.02.06 à 01:00 | LA BOUILLIE D'HEIDI | Saison 05-06 | 7 | 0 | Voir |
29.01.06 à 01:00 | BOBO STENSON TRIO | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
28.01.06 à 01:00 | KEA | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
27.01.06 à 01:00 | LE BAL DE LA FANFARE DU LOUP | Saison 05-06 | 12 | 0 | Voir |
21.01.06 à 01:00 | BOURELLY SOLO | Saison 05-06 | 1 | 0 | Voir |
21.01.06 à 01:00 | NO SQUARE | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
20.01.06 à 01:00 | OSCAR MANCINO & RECITAR CANTANDO\nNapoli ieri ed oggi | Les Vendredis de l'Ethno | 8 | 0 | Voir |
19.01.06 à 01:00 | SCHWEIZER-BLAKE-KIKOSKI-KOZLOV-JACKSON | Saison 05-06 | 5 | 0 | Voir |
14.01.06 à 01:00 | ACOUSTIC STRINGS QUARTET | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
13.01.06 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
12.01.06 à 01:00 | LES COLIFICHETS | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
11.01.06 à 01:00 | LES COLIFICHETS | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
10.01.06 à 01:00 | LES COLIFICHETS | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
performances 3221 - 3240 sur 4854 au total