Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
19.03.05 à 01:00
CARTE BLANCHE à AHMAD MANSOUR
Carte blanche
3
0
Voir
18.03.05 à 01:00
CARTE BLANCHE à AHMAD MANSOUR
Carte blanche
3
0
Voir
12.03.05 à 01:00
MAT'S UP\n«SAME PICTURES-NEW EXHIBITION»
Saison 04-05
12
0
Voir
11.03.05 à 01:00
ENSEMBLE ALTAÏ\nMusique des plaines de Mongolie
Les Vendredis de l'Ethno
6
0
Voir
10.03.05 à 01:00
DER ROTE BEREICH
Saison 04-05
3
0
Voir
06.03.05 à 01:00
DOUS NEUX
Saison 04-05
4
0
Voir
05.03.05 à 01:00
SAÏD SAÏD présente «CALLIGRAPHY»
Saison 04-05
10
0
Voir
04.03.05 à 01:00
PIERRE-FRANCOIS MASSY - «ENFIN SEUL»
Saison 04-05
1
0
Voir
04.03.05 à 01:00
VONLANTHEN SOLO
Saison 04-05
1
0
Voir
03.03.05 à 01:00
BLAST SEXTET
Saison 04-05
9
0
Voir
26.02.05 à 01:00
PAVEL PESTA RE BOP QUINTET & GUEST
Saison 04-05
6
0
Voir
25.02.05 à 01:00
CHRIS SPEED TRIO
Saison 04-05
5
0
Voir
24.02.05 à 01:00
LE QUARTET DE CHARLENE MARTIN
Saison 04-05
4
0
Voir
20.02.05 à 01:00
ROBIN EUBANKS' «EB3»
Saison 04-05
6
0
Voir
19.02.05 à 01:00
RETO WEBER SQUEEZE BAND
Saison 04-05
4
0
Voir
18.02.05 à 01:00
LES MELT-POTS
Saison 04-05
3
0
Voir
18.02.05 à 01:00
MONKIDEA
Saison 04-05
4
0
Voir
12.02.05 à 01:00
STEFANO SACCON QUARTET\nfeat. FLAVIO BOLTRO
Saison 04-05
5
0
Voir
11.02.05 à 01:00
ALEXANDER VON SCHLIPPENBACH'S\n«MONKS CASINO»\nL'intégrale du répertoire de Thelonius Monk\nen deux concerts
Saison 04-05
5
0
Voir
10.02.05 à 01:00
CARMEN & MR CAJ feat. JACQUES DEMIERRE
Saison 04-05
3
0
Voir
performances 3341 - 3360 sur 4854 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
19.03.05 à 01:00 | CARTE BLANCHE à AHMAD MANSOUR | Carte blanche | 3 | 0 | Voir |
18.03.05 à 01:00 | CARTE BLANCHE à AHMAD MANSOUR | Carte blanche | 3 | 0 | Voir |
12.03.05 à 01:00 | MAT'S UP\n«SAME PICTURES-NEW EXHIBITION» | Saison 04-05 | 12 | 0 | Voir |
11.03.05 à 01:00 | ENSEMBLE ALTAÏ\nMusique des plaines de Mongolie | Les Vendredis de l'Ethno | 6 | 0 | Voir |
10.03.05 à 01:00 | DER ROTE BEREICH | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
06.03.05 à 01:00 | DOUS NEUX | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
05.03.05 à 01:00 | SAÏD SAÏD présente «CALLIGRAPHY» | Saison 04-05 | 10 | 0 | Voir |
04.03.05 à 01:00 | PIERRE-FRANCOIS MASSY - «ENFIN SEUL» | Saison 04-05 | 1 | 0 | Voir |
04.03.05 à 01:00 | VONLANTHEN SOLO | Saison 04-05 | 1 | 0 | Voir |
03.03.05 à 01:00 | BLAST SEXTET | Saison 04-05 | 9 | 0 | Voir |
26.02.05 à 01:00 | PAVEL PESTA RE BOP QUINTET & GUEST | Saison 04-05 | 6 | 0 | Voir |
25.02.05 à 01:00 | CHRIS SPEED TRIO | Saison 04-05 | 5 | 0 | Voir |
24.02.05 à 01:00 | LE QUARTET DE CHARLENE MARTIN | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
20.02.05 à 01:00 | ROBIN EUBANKS' «EB3» | Saison 04-05 | 6 | 0 | Voir |
19.02.05 à 01:00 | RETO WEBER SQUEEZE BAND | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
18.02.05 à 01:00 | LES MELT-POTS | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
18.02.05 à 01:00 | MONKIDEA | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
12.02.05 à 01:00 | STEFANO SACCON QUARTET\nfeat. FLAVIO BOLTRO | Saison 04-05 | 5 | 0 | Voir |
11.02.05 à 01:00 | ALEXANDER VON SCHLIPPENBACH'S\n«MONKS CASINO»\nL'intégrale du répertoire de Thelonius Monk\nen deux concerts | Saison 04-05 | 5 | 0 | Voir |
10.02.05 à 01:00 | CARMEN & MR CAJ feat. JACQUES DEMIERRE | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
performances 3341 - 3360 sur 4854 au total