Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
11.02.23 à 20:30
LEO TARDIN & LOUIS MATUTE
Saison 22-23
2
0
Voir
10.02.23 à 20:30
GISELA HORAT TRIO
Saison 22-23
3
0
Voir
09.02.23 à 20:30
OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE
Saison 22-23
4
0
Voir
08.02.23 à 20:30
OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE
Saison 22-23
4
0
Voir
07.02.23 à 20:30
OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE
Saison 22-23
4
0
Voir
06.02.23 à 20:30
OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE
Saison 22-23
4
0
Voir
04.02.23 à 20:30
OORT CLOUD
Saison 22-23
3
0
Voir
03.02.23 à 20:30
LES VENDREDIS DE L' ETHNO : FRÈRES DE SAC 4TET TRAD. EUROPÉEN
Saison 22-23
4
0
Voir
28.01.23 à 20:30
ARTIFACTS
Saison 22-23
3
0
Voir
27.01.23 à 20:30
ZOH AMBA TRIO
Saison 22-23
3
0
Voir
21.01.23 à 20:30
JULIE CAMPICHE QUARTET
Saison 22-23
4
0
Voir
20.01.23 à 20:30
Schneller-tollermeier
Saison 22-23
3
0
Voir
14.01.23 à 20:30
DIKEMAN, FLORIN, FIELD.
Saison 22-23
3
0
Voir
13.01.23 à 20:30
LES VENDREDIS DE L'ETHNO:DUO KOUYATÉ-ZANETTI GRIOTS MIGRATEURS
Saison 22-23
2
0
Voir
20.12.22 à 10:00
Stage Anna Webber
Saison 22-23
1
0
Voir
19.12.22 à 10:00
Stage Anna Webber
Saison 22-23
1
0
Voir
18.12.22 à 10:00
Stage Anna Webber
Saison 22-23
1
0
Voir
17.12.22 à 20:30
ANNA WEBBER & AMR-CPMDT GROUP
Saison 22-23
4
0
Voir
16.12.22 à 20:30
ULTRA LIGHT BLAZER
Saison 22-23
5
0
Voir
10.12.22 à 20:30
DIVINE + DJ DR. DOCA
Saison 22-23
7
0
Voir
performances 361 - 380 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
11.02.23 à 20:30 | LEO TARDIN & LOUIS MATUTE | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
10.02.23 à 20:30 | GISELA HORAT TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
09.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
08.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
07.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
06.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
04.02.23 à 20:30 | OORT CLOUD | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
03.02.23 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L' ETHNO : FRÈRES DE SAC 4TET TRAD. EUROPÉEN | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
28.01.23 à 20:30 | ARTIFACTS | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
27.01.23 à 20:30 | ZOH AMBA TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
21.01.23 à 20:30 | JULIE CAMPICHE QUARTET | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
20.01.23 à 20:30 | Schneller-tollermeier | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
14.01.23 à 20:30 | DIKEMAN, FLORIN, FIELD. | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
13.01.23 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L'ETHNO:DUO KOUYATÉ-ZANETTI GRIOTS MIGRATEURS | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
20.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
19.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
18.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
17.12.22 à 20:30 | ANNA WEBBER & AMR-CPMDT GROUP | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
16.12.22 à 20:30 | ULTRA LIGHT BLAZER | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
10.12.22 à 20:30 | DIVINE + DJ DR. DOCA | Saison 22-23 | 7 | 0 | Voir |
performances 361 - 380 sur 4837 au total