Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
27.04.02 à 02:00
AHMAD MANSOUR QUARTET
Saison 01-02
6
0
Voir
26.04.02 à 02:00
FIEBRE LATINA
Saison 01-02
8
0
Voir
25.04.02 à 02:00
EDITION SPECIALE TENTET
Saison 01-02
15
0
Voir
20.04.02 à 02:00
DOUS NEUX
Saison 01-02
3
0
Voir
20.04.02 à 02:00
ÏD
Saison 01-02
5
0
Voir
19.04.02 à 02:00
NIRMAL BHAKTI\nMusique populaire, dévotionnelle de l'Inde
Les Vendredis de l'Ethno
15
0
Voir
18.04.02 à 02:00
TOY
Saison 01-02
3
0
Voir
13.04.02 à 02:00
IGORS
Saison 01-02
7
0
Voir
12.04.02 à 02:00
CHRISTY DORAN'S NEW BAG
Saison 01-02
4
0
Voir
11.04.02 à 02:00
MOB JOB
Saison 01-02
4
0
Voir
10.04.02 à 02:00
POLYCHRONE QUINTET
Saison 01-02
6
0
Voir
09.04.02 à 02:00
POLYCHRONE QUINTET
Saison 01-02
6
0
Voir
08.04.02 à 02:00
POLYCHRONE QUINTET
Saison 01-02
6
0
Voir
07.04.02 à 02:00
POLYCHRONE QUINTET
Saison 01-02
6
0
Voir
06.04.02 à 02:00
TRIBUTE TO CANNONBALL ADDERLEY
Saison 01-02
5
0
Voir
24.03.02 à 01:00
WAYNE HORWITZ «ZONY MASH»
Saison 01-02
6
0
Voir
23.03.02 à 01:00
SANGOMA EVERETT GROUP, LES NOMADES
Saison 01-02
9
0
Voir
22.03.02 à 01:00
CHRISTOPH SCHWEIZER «5six7»
Saison 01-02
5
0
Voir
17.03.02 à 01:00
BY-SPIEL PROJECT
Saison 01-02
3
0
Voir
16.03.02 à 01:00
YVES ROBERT TRIO «LA TENDRESSE»
Saison 01-02
3
0
Voir
performances 3781 - 3800 sur 4854 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
27.04.02 à 02:00 | AHMAD MANSOUR QUARTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
26.04.02 à 02:00 | FIEBRE LATINA | Saison 01-02 | 8 | 0 | Voir |
25.04.02 à 02:00 | EDITION SPECIALE TENTET | Saison 01-02 | 15 | 0 | Voir |
20.04.02 à 02:00 | DOUS NEUX | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
20.04.02 à 02:00 | ÏD | Saison 01-02 | 5 | 0 | Voir |
19.04.02 à 02:00 | NIRMAL BHAKTI\nMusique populaire, dévotionnelle de l'Inde | Les Vendredis de l'Ethno | 15 | 0 | Voir |
18.04.02 à 02:00 | TOY | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
13.04.02 à 02:00 | IGORS | Saison 01-02 | 7 | 0 | Voir |
12.04.02 à 02:00 | CHRISTY DORAN'S NEW BAG | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
11.04.02 à 02:00 | MOB JOB | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
10.04.02 à 02:00 | POLYCHRONE QUINTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
09.04.02 à 02:00 | POLYCHRONE QUINTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
08.04.02 à 02:00 | POLYCHRONE QUINTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
07.04.02 à 02:00 | POLYCHRONE QUINTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
06.04.02 à 02:00 | TRIBUTE TO CANNONBALL ADDERLEY | Saison 01-02 | 5 | 0 | Voir |
24.03.02 à 01:00 | WAYNE HORWITZ «ZONY MASH» | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
23.03.02 à 01:00 | SANGOMA EVERETT GROUP, LES NOMADES | Saison 01-02 | 9 | 0 | Voir |
22.03.02 à 01:00 | CHRISTOPH SCHWEIZER «5six7» | Saison 01-02 | 5 | 0 | Voir |
17.03.02 à 01:00 | BY-SPIEL PROJECT | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
16.03.02 à 01:00 | YVES ROBERT TRIO «LA TENDRESSE» | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
performances 3781 - 3800 sur 4854 au total