Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
03.02.01 à 01:00
JERRY GRANELLI «UFB»
Saison 00-01
5
0
Voir
02.02.01 à 01:00
SLIDESTREAM
Saison 00-01
6
0
Voir
01.02.01 à 01:00
LES RENCONTRES PHONIQUES\nDE VINCENT HAENNI - Electrolecture
Saison 00-01
4
0
Voir
27.01.01 à 01:00
TRESBASS
Saison 00-01
3
0
Voir
27.01.01 à 01:00
JEAN-BERNARD LE FLIC
Saison 00-01
5
0
Voir
26.01.01 à 01:00
AUBRY-VON IMHOFF DUO
Saison 00-01
2
0
Voir
26.01.01 à 01:00
SOLEAS TRIO
Saison 00-01
3
0
Voir
20.01.01 à 01:00
UNART 4.0
Saison 00-01
4
0
Voir
20.01.01 à 01:00
AHMAD MANSOUR QUARTET
Saison 00-01
4
0
Voir
19.01.01 à 01:00
LING LING YU\nRécital de luth chinois
Les Vendredis de l'Ethno
1
0
Voir
13.01.01 à 01:00
STYVE TROMASY QUINTET
Saison 00-01
6
0
Voir
12.01.01 à 01:00
CARIBBEAN AFFAIR
Saison 00-01
8
0
Voir
22.12.00 à 01:00
ARBENZ GROUP feat. FERRIS-CARTER
Saison 00-01
4
0
Voir
21.12.00 à 01:00
DDT - DUFRESNE-DUBUIS-TOLCK
Saison 00-01
3
0
Voir
16.12.00 à 01:00
LINDEMANN-EHINGER-PITTELOUD TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
4
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MAGNONI-SORDET DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MINIMAL X
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
1
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MANSOUR-BASTET DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
BASTET-SIRON-TABARINI TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
3
0
Voir
16.12.00 à 01:00
VONLANTHEN-DEMIERRE-PROVINI TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
3
0
Voir
performances 4041 - 4060 sur 4912 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
03.02.01 à 01:00 | JERRY GRANELLI «UFB» | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
02.02.01 à 01:00 | SLIDESTREAM | Saison 00-01 | 6 | 0 | Voir |
01.02.01 à 01:00 | LES RENCONTRES PHONIQUES\nDE VINCENT HAENNI - Electrolecture | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
27.01.01 à 01:00 | TRESBASS | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
27.01.01 à 01:00 | JEAN-BERNARD LE FLIC | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
26.01.01 à 01:00 | AUBRY-VON IMHOFF DUO | Saison 00-01 | 2 | 0 | Voir |
26.01.01 à 01:00 | SOLEAS TRIO | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
20.01.01 à 01:00 | UNART 4.0 | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
20.01.01 à 01:00 | AHMAD MANSOUR QUARTET | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
19.01.01 à 01:00 | LING LING YU\nRécital de luth chinois | Les Vendredis de l'Ethno | 1 | 0 | Voir |
13.01.01 à 01:00 | STYVE TROMASY QUINTET | Saison 00-01 | 6 | 0 | Voir |
12.01.01 à 01:00 | CARIBBEAN AFFAIR | Saison 00-01 | 8 | 0 | Voir |
22.12.00 à 01:00 | ARBENZ GROUP feat. FERRIS-CARTER | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
21.12.00 à 01:00 | DDT - DUFRESNE-DUBUIS-TOLCK | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | LINDEMANN-EHINGER-PITTELOUD TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 4 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MAGNONI-SORDET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MINIMAL X | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MANSOUR-BASTET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | BASTET-SIRON-TABARINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | VONLANTHEN-DEMIERRE-PROVINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
performances 4041 - 4060 sur 4912 au total