Liste des performances
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
21.12.00 à 01:00 | DDT - DUFRESNE-DUBUIS-TOLCK | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | LINDEMANN-EHINGER-PITTELOUD TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 4 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MAGNONI-SORDET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MINIMAL X | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MANSOUR-BASTET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | BASTET-SIRON-TABARINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | VONLANTHEN-DEMIERRE-PROVINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | KOHAN SOLO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | SCHWAB-ESMERODE DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | CHEVROLET-EHRNROOTH DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | TORRENT-LENOIR DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | JORDAN-BALTA-SARTEN TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 4 | 0 | Voir |
15.12.00 à 01:00 | KEUR SENEGAL\nPercussions d’Afrique de l’ouest | Saison 00-01 | 10 | 0 | Voir |
14.12.00 à 01:00 | DENUM & DUO | Saison 00-01 | 2 | 0 | Voir |
09.12.00 à 01:00 | CYRILLE BUGNON QUARTET | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
08.12.00 à 01:00 | MAGNONI-JORDAN-PROVINI-DORAN\nSskieS | Saison 00-01 | 7 | 0 | Voir |
07.12.00 à 01:00 | BERTHET-VONLANTHEN DUO | Saison 00-01 | 2 | 0 | Voir |
02.12.00 à 01:00 | MOUTIN REUNION | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
01.12.00 à 01:00 | THREE VOICES AND A BASS | Saison 00-01 | 1 | 0 | Voir |
30.11.00 à 01:00 | MICHEL WINTSCH RENCONTRE\nZFly | Saison 00-01 | 7 | 0 | Voir |
performances 4081 - 4100 sur 4939 au total