Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
17.12.98 à 01:00
MATHIEU ROSSIGNELLY
Saison 98-99
1
0
Voir
12.12.98 à 01:00
FOUR ROSES
Saison 98-99
3
0
Voir
11.12.98 à 01:00
AIRES DO NORTE Musique de Galice
Saison 98-99
17
0
Voir
10.12.98 à 01:00
DEMIERRE SOLO
Saison 98-99
1
0
Voir
10.12.98 à 01:00
WINTSCH SOLO
Saison 98-99
1
0
Voir
05.12.98 à 01:00
M.T.M. TRIO
Saison 98-99
3
0
Voir
04.12.98 à 01:00
TRIO THEUS-FRANCIOLI-BOURQUIN
Saison 98-99
3
0
Voir
03.12.98 à 01:00
BASTET SOLO
Saison 98-99
1
0
Voir
03.12.98 à 01:00
PEREZ SOLO
Saison 98-99
1
0
Voir
28.11.98 à 01:00
CARTE BLANCHE à CHRISTINE PYTHON
Carte blanche
5
0
Voir
27.11.98 à 01:00
CARTE BLANCHE à CHRISTINE PYTHON
Carte blanche
5
0
Voir
26.11.98 à 01:00
JOëL MUSY RENCONTRE
Saison 98-99
3
0
Voir
21.11.98 à 01:00
ROAD MOVIE
Saison 98-99
11
0
Voir
20.11.98 à 01:00
ANNIE EBREL-RICCARDO DEL FRA\nNouvelle musique bretonne
Les Vendredis de l'Ethno
1
0
Voir
19.11.98 à 01:00
JOëL MUSY RENCONTRE
Saison 98-99
3
0
Voir
14.11.98 à 01:00
PETER SCHäRLI SPECIAL SEXTET\nfeat. GLENN FERRIS-TOM VARNER
Saison 98-99
7
0
Voir
13.11.98 à 01:00
EDUARDO KOHAN QUINTETO TANGO
Saison 98-99
5
0
Voir
12.11.98 à 01:00
JOëL MUSY RENCONTRE
Saison 98-99
4
0
Voir
07.11.98 à 01:00
CARIBBEAN AFFAIR\nVernissage du CD «Nouveaux horizons»
Festival JazzcontreBand II
8
0
Voir
06.11.98 à 01:00
ROUGE, FRISé ET ACIDE 7
Festival JazzcontreBand II
9
0
Voir
performances 4281 - 4300 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
17.12.98 à 01:00 | MATHIEU ROSSIGNELLY | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
12.12.98 à 01:00 | FOUR ROSES | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
11.12.98 à 01:00 | AIRES DO NORTE Musique de Galice | Saison 98-99 | 17 | 0 | Voir |
10.12.98 à 01:00 | DEMIERRE SOLO | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
10.12.98 à 01:00 | WINTSCH SOLO | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
05.12.98 à 01:00 | M.T.M. TRIO | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
04.12.98 à 01:00 | TRIO THEUS-FRANCIOLI-BOURQUIN | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
03.12.98 à 01:00 | BASTET SOLO | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
03.12.98 à 01:00 | PEREZ SOLO | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
28.11.98 à 01:00 | CARTE BLANCHE à CHRISTINE PYTHON | Carte blanche | 5 | 0 | Voir |
27.11.98 à 01:00 | CARTE BLANCHE à CHRISTINE PYTHON | Carte blanche | 5 | 0 | Voir |
26.11.98 à 01:00 | JOëL MUSY RENCONTRE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
21.11.98 à 01:00 | ROAD MOVIE | Saison 98-99 | 11 | 0 | Voir |
20.11.98 à 01:00 | ANNIE EBREL-RICCARDO DEL FRA\nNouvelle musique bretonne | Les Vendredis de l'Ethno | 1 | 0 | Voir |
19.11.98 à 01:00 | JOëL MUSY RENCONTRE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
14.11.98 à 01:00 | PETER SCHäRLI SPECIAL SEXTET\nfeat. GLENN FERRIS-TOM VARNER | Saison 98-99 | 7 | 0 | Voir |
13.11.98 à 01:00 | EDUARDO KOHAN QUINTETO TANGO | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
12.11.98 à 01:00 | JOëL MUSY RENCONTRE | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
07.11.98 à 01:00 | CARIBBEAN AFFAIR\nVernissage du CD «Nouveaux horizons» | Festival JazzcontreBand II | 8 | 0 | Voir |
06.11.98 à 01:00 | ROUGE, FRISé ET ACIDE 7 | Festival JazzcontreBand II | 9 | 0 | Voir |
performances 4281 - 4300 sur 4837 au total