Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
25.06.98 à 02:00
MUSIQUE POUR LES GRAVES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GRAF-MASSY-PAPAUX
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
20.06.98 à 02:00
JULIEN PINOL QUARTET
Fête de la musique
5
0
Voir
20.06.98 à 02:00
PASCAL SCHAER JAZZ COMBO
Fête de la musique
7
0
Voir
13.06.98 à 02:00
SACCON ORCHESTRA
Saison 97-98
5
0
Voir
12.06.98 à 02:00
BASTET-SIRON DUO
Saison 97-98
2
0
Voir
06.06.98 à 02:00
CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO
Saison 97-98
6
0
Voir
05.06.98 à 02:00
MGM
Saison 97-98
4
0
Voir
29.05.98 à 02:00
PLAYED TWICE
Saison 97-98
4
0
Voir
23.05.98 à 02:00
BELLINATI-SWALLOW DUO
Saison 97-98
2
0
Voir
22.05.98 à 02:00
A.D.D. TRIO
Saison 97-98
3
0
Voir
16.05.98 à 02:00
LE MeME TRIO
Saison 97-98
3
0
Voir
15.05.98 à 02:00
TINKU\nVoix et charangos de Bolivie
Les Vendredis de l'Ethno
7
0
Voir
09.05.98 à 02:00
CEDIM POOL
Saison 97-98
8
0
Voir
08.05.98 à 02:00
COLORA TRIO
Saison 97-98
4
0
Voir
02.05.98 à 02:00
ELECTRIC RENDEZ-VOUS
Saison 97-98
5
0
Voir
01.05.98 à 02:00
AL 4 AS
Saison 97-98
8
0
Voir
25.04.98 à 02:00
ALMENDRA
Saison 97-98
13
0
Voir
24.04.98 à 02:00
BERTRAND DENZLER CUSTER\nfeat. BENOIT DELBECQ
Saison 97-98
7
0
Voir
performances 4341 - 4360 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
25.06.98 à 02:00 | MUSIQUE POUR LES GRAVES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GRAF-MASSY-PAPAUX | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | JULIEN PINOL QUARTET | Fête de la musique | 5 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | PASCAL SCHAER JAZZ COMBO | Fête de la musique | 7 | 0 | Voir |
13.06.98 à 02:00 | SACCON ORCHESTRA | Saison 97-98 | 5 | 0 | Voir |
12.06.98 à 02:00 | BASTET-SIRON DUO | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
06.06.98 à 02:00 | CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO | Saison 97-98 | 6 | 0 | Voir |
05.06.98 à 02:00 | MGM | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
29.05.98 à 02:00 | PLAYED TWICE | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
23.05.98 à 02:00 | BELLINATI-SWALLOW DUO | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
22.05.98 à 02:00 | A.D.D. TRIO | Saison 97-98 | 3 | 0 | Voir |
16.05.98 à 02:00 | LE MeME TRIO | Saison 97-98 | 3 | 0 | Voir |
15.05.98 à 02:00 | TINKU\nVoix et charangos de Bolivie | Les Vendredis de l'Ethno | 7 | 0 | Voir |
09.05.98 à 02:00 | CEDIM POOL | Saison 97-98 | 8 | 0 | Voir |
08.05.98 à 02:00 | COLORA TRIO | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
02.05.98 à 02:00 | ELECTRIC RENDEZ-VOUS | Saison 97-98 | 5 | 0 | Voir |
01.05.98 à 02:00 | AL 4 AS | Saison 97-98 | 8 | 0 | Voir |
25.04.98 à 02:00 | ALMENDRA | Saison 97-98 | 13 | 0 | Voir |
24.04.98 à 02:00 | BERTRAND DENZLER CUSTER\nfeat. BENOIT DELBECQ | Saison 97-98 | 7 | 0 | Voir |
performances 4341 - 4360 sur 4837 au total