Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
05.10.22 à 20:30
MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU »
Saison 22-23
5
0
Voir
04.10.22 à 20:30
MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU »
Saison 22-23
5
0
Voir
03.10.22 à 20:30
MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU »
Saison 22-23
5
0
Voir
01.10.22 à 20:30
WABJIE
Saison 22-23
3
0
Voir
30.09.22 à 20:30
TIE DREI
Saison 22-23
3
0
Voir
29.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
28.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
27.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
26.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
26.09.22 à 20:30
ENEMY
Saison 22-23
3
0
Voir
25.09.22 à 19:30
L'ORAGE
Saison 22-23
4
0
Voir
24.09.22 à 20:30
ANDRES JIMENEZ TRIO
Saison 22-23
3
0
Voir
23.09.22 à 20:30
GYRE
Saison 22-23
4
0
Voir
22.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
21.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
20.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
19.09.22 à 20:30
BLUE GROUND
Saison 22-23
5
0
Voir
17.09.22 à 20:30
OOGUI
Saison 22-23
3
0
Voir
16.09.22 à 20:30
ARUAN ORTIZ TRIO FEAT.BRAD JONES AND JOHN BETSCH
Saison 22-23
3
0
Voir
03.07.22 à 21:30
SUMMER ’54
39e FÊTE DE L’AMR AUX CROPETTES
4
0
Voir
performances 421 - 440 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
05.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
04.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
03.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
01.10.22 à 20:30 | WABJIE | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
30.09.22 à 20:30 | TIE DREI | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
29.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
28.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
27.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
26.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
26.09.22 à 20:30 | ENEMY | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
25.09.22 à 19:30 | L'ORAGE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
24.09.22 à 20:30 | ANDRES JIMENEZ TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
23.09.22 à 20:30 | GYRE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
22.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
21.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
20.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
19.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
17.09.22 à 20:30 | OOGUI | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
16.09.22 à 20:30 | ARUAN ORTIZ TRIO FEAT.BRAD JONES AND JOHN BETSCH | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
03.07.22 à 21:30 | SUMMER ’54 | 39e FÊTE DE L’AMR AUX CROPETTES | 4 | 0 | Voir |
performances 421 - 440 sur 4837 au total