Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
18.10.97 à 02:00
BLAST
Saison 97-98
8
0
Voir
17.10.97 à 02:00
CUARTETO
Saison 97-98
4
0
Voir
16.10.97 à 02:00
EVARISTO PEREZ RENCONTRE
Saison 97-98
4
0
Voir
11.10.97 à 02:00
RIFFRAFF
Saison 97-98
9
0
Voir
10.10.97 à 02:00
AMBOS MUNDOS\nMusique afro-cubaine
Les Vendredis de l'Ethno
7
0
Voir
09.10.97 à 02:00
EVARISTO PEREZ RENCONTRE
Saison 97-98
4
0
Voir
04.10.97 à 02:00
FOUR ROSES
Saison 97-98
4
0
Voir
03.10.97 à 02:00
ERIK TRUFFAZ QUINTET\nfeat. CLAUDIO FASOLI
Saison 97-98
6
0
Voir
02.10.97 à 02:00
EVARISTO PEREZ RENCONTRE
Saison 97-98
2
0
Voir
27.09.97 à 02:00
NUNC
Saison 97-98
4
0
Voir
26.09.97 à 02:00
LéANDRE-NEWTON DUO
Saison 97-98
1
0
Voir
25.09.97 à 02:00
NUIT INDIGO
Saison 97-98
9
0
Voir
20.09.97 à 02:00
SUNNY MURRAY QUARTET
Saison 97-98
4
0
Voir
19.09.97 à 02:00
MUSES
Saison 97-98
4
0
Voir
29.06.97 à 02:00
DANSE KATHAK DE BéNARèS
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
29.06.97 à 02:00
INGUITARISSABLE
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
2
0
Voir
29.06.97 à 02:00
ELECTRIC RENDEZ-VOUS
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
29.06.97 à 02:00
PLAYED TWICE
Saison 96-97
4
0
Voir
29.06.97 à 02:00
BALAGAN
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
29.06.97 à 02:00
HANDLE WITH CARE
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
8
0
Voir
performances 4521 - 4540 sur 4912 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
18.10.97 à 02:00 | BLAST | Saison 97-98 | 8 | 0 | Voir |
17.10.97 à 02:00 | CUARTETO | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
16.10.97 à 02:00 | EVARISTO PEREZ RENCONTRE | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
11.10.97 à 02:00 | RIFFRAFF | Saison 97-98 | 9 | 0 | Voir |
10.10.97 à 02:00 | AMBOS MUNDOS\nMusique afro-cubaine | Les Vendredis de l'Ethno | 7 | 0 | Voir |
09.10.97 à 02:00 | EVARISTO PEREZ RENCONTRE | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
04.10.97 à 02:00 | FOUR ROSES | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
03.10.97 à 02:00 | ERIK TRUFFAZ QUINTET\nfeat. CLAUDIO FASOLI | Saison 97-98 | 6 | 0 | Voir |
02.10.97 à 02:00 | EVARISTO PEREZ RENCONTRE | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
27.09.97 à 02:00 | NUNC | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
26.09.97 à 02:00 | LéANDRE-NEWTON DUO | Saison 97-98 | 1 | 0 | Voir |
25.09.97 à 02:00 | NUIT INDIGO | Saison 97-98 | 9 | 0 | Voir |
20.09.97 à 02:00 | SUNNY MURRAY QUARTET | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
19.09.97 à 02:00 | MUSES | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | DANSE KATHAK DE BéNARèS | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | INGUITARISSABLE | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 2 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | ELECTRIC RENDEZ-VOUS | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | PLAYED TWICE | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | BALAGAN | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
29.06.97 à 02:00 | HANDLE WITH CARE | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 8 | 0 | Voir |
performances 4521 - 4540 sur 4912 au total