Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
03.11.23 à 20:30 RALPH ALESSI QUARTET ANEMONE Saison 23-24 4 0 Voir
28.10.23 à 20:30 SYLVIE COURVOISIER & MARY HALVORSON Saison 23-24 2 0 Voir
27.10.23 à 20:30 GHOST HORSE Saison 23-24 6 0 Voir
21.10.23 à 20:30 ALLURE Saison 23-24 3 0 Voir
20.10.23 à 20:30 KUMA Saison 23-24 4 0 Voir
19.10.23 à 20:30 ÄIDA TRIO Saison 23-24 3 0 Voir
18.10.23 à 20:30 ÄIDA TRIO Saison 23-24 3 0 Voir
17.10.23 à 20:30 ÄIDA TRIO Saison 23-24 3 0 Voir
16.10.23 à 20:30 ÄIDA TRIO Saison 23-24 3 0 Voir
14.10.23 à 20:30 CARTE BLANCHE MONA CREISSON Saison 23-24 4 0 Voir
performances 231 - 240 sur 4837 au total