Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
04.03.10 à 23:00
Buffalo Collision
29e AMR Jazz Festival
4
0
Voir
04.03.10 à 21:30
Face Nord
29e AMR Jazz Festival
9
0
Voir
03.03.10 à 22:30
Transura
Saison 09-10
8
0
Voir
02.03.10 à 22:30
Transura
Saison 09-10
8
0
Voir
01.03.10 à 22:30
Transura
Saison 09-10
8
0
Voir
28.02.10 à 22:30
Transura
Saison 09-10
8
0
Voir
27.02.10 à 22:30
Elina Duni
Saison 09-10
4
0
Voir
26.02.10 à 22:30
Mark Sherman Quartet
Saison 09-10
4
0
Voir
21.02.10 à 22:30
Nicolas Masson
Carte blanche
4
0
Voir
20.02.10 à 22:30
Nicolas Masson
Carte blanche
4
0
Voir
performances 2521 - 2530 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
04.03.10 à 23:00 | Buffalo Collision | 29e AMR Jazz Festival | 4 | 0 | Voir |
04.03.10 à 21:30 | Face Nord | 29e AMR Jazz Festival | 9 | 0 | Voir |
03.03.10 à 22:30 | Transura | Saison 09-10 | 8 | 0 | Voir |
02.03.10 à 22:30 | Transura | Saison 09-10 | 8 | 0 | Voir |
01.03.10 à 22:30 | Transura | Saison 09-10 | 8 | 0 | Voir |
28.02.10 à 22:30 | Transura | Saison 09-10 | 8 | 0 | Voir |
27.02.10 à 22:30 | Elina Duni | Saison 09-10 | 4 | 0 | Voir |
26.02.10 à 22:30 | Mark Sherman Quartet | Saison 09-10 | 4 | 0 | Voir |
21.02.10 à 22:30 | Nicolas Masson | Carte blanche | 4 | 0 | Voir |
20.02.10 à 22:30 | Nicolas Masson | Carte blanche | 4 | 0 | Voir |
performances 2521 - 2530 sur 4837 au total