Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
03.05.09 à 02:00
NILS WOGRAM «ROOT 70»
Saison 08-09
4
0
Voir
02.05.09 à 02:00
«FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch
Carte blanche
7
0
Voir
01.05.09 à 02:00
«FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch
Carte blanche
7
0
Voir
26.04.09 à 02:00
BIG BAND LAUSANNE & OHAD TALMOR
28e AMR JAZZ FESTIVAL
27
0
Voir
26.04.09 à 02:00
EVARISTE PEREZ TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
26.04.09 à 02:00
MARC COPLAND TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
25.04.09 à 02:00
PÂQUIS’ART TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
25.04.09 à 02:00
THE GLENN FERRIS - «WHEEL»
28e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
25.04.09 à 02:00
BBG TRIO
28e AMR JAZZ FESTIVAL
3
0
Voir
24.04.09 à 02:00
DUO SORAYA BERENT-STEPHANE FISCH
28e AMR JAZZ FESTIVAL
2
0
Voir
performances 2651 - 2660 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
03.05.09 à 02:00 | NILS WOGRAM «ROOT 70» | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
02.05.09 à 02:00 | «FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
01.05.09 à 02:00 | «FACE NORD»\nCarte blanche à Michel Wintsch | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | BIG BAND LAUSANNE & OHAD TALMOR | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 27 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | EVARISTE PEREZ TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
26.04.09 à 02:00 | MARC COPLAND TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | PÂQUIS’ART TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | THE GLENN FERRIS - «WHEEL» | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
25.04.09 à 02:00 | BBG TRIO | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 3 | 0 | Voir |
24.04.09 à 02:00 | DUO SORAYA BERENT-STEPHANE FISCH | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 2 | 0 | Voir |
performances 2651 - 2660 sur 4837 au total