Liste des performances
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
19.09.09 à 02:00 | DEMIERRE- LEIMGRUBER-B. PHILLIPS | Saison 09-10 | 3 | 0 | Voir |
18.09.09 à 02:00 | SANDY PATTON & THOMAS DÜRST | Saison 09-10 | 2 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | GILLES TORRENT WORLD JAZZ SOUND | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 16 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | JAZZ VOICE | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | KURT WEILL KABARET: KROPET PARK | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | ARTHUR HNATEK TRIO | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | MANGROOVE | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | LE GRAND FRISSON | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 8 | 0 | Voir |
27.06.09 à 02:00 | B. GRAF - «Microbulles acoustiques» | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
27.06.09 à 02:00 | YOHAN JACQUIER QUARTET | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
performances 2711 - 2720 sur 4939 au total