Liste des performances
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
26.09.09 à 02:00 | TRIO MANSOUR-DAVID-CALVET | Saison 09-10 | 3 | 0 | Voir |
25.09.09 à 02:00 | TRIO TCHAMITCHIAN-ROY-COURTOIS | Saison 09-10 | 3 | 0 | Voir |
20.09.09 à 02:00 | HOPE PROJECT | Vernissage du disque «Onaye» | 7 | 0 | Voir |
19.09.09 à 02:00 | DEMIERRE- LEIMGRUBER-B. PHILLIPS | Saison 09-10 | 3 | 0 | Voir |
18.09.09 à 02:00 | SANDY PATTON & THOMAS DÜRST | Saison 09-10 | 2 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | GILLES TORRENT WORLD JAZZ SOUND | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 16 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | JAZZ VOICE | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | KURT WEILL KABARET: KROPET PARK | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | ARTHUR HNATEK TRIO | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.09 à 02:00 | MANGROOVE | 27e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
performances 2711 - 2720 sur 4942 au total