Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
02.11.08 à 01:00
BRAFF-BLASER DUO
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI
Saison 08-09
2
0
Voir
31.10.08 à 01:00
KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure
Les Vendredis de l'Ethno
17
0
Voir
30.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
29.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
28.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
27.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
27.10.08 à 01:00
THE NECKS PBB BIG BAND
Saison 08-09
6
0
Voir
25.10.08 à 02:00
BISHOP-ROEBKE-EISENSTADT
12e Festival JazzcontreBand
3
0
Voir
performances 2761 - 2770 sur 4854 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
02.11.08 à 01:00 | BRAFF-BLASER DUO | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
01.11.08 à 01:00 | RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
01.11.08 à 01:00 | CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
31.10.08 à 01:00 | KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure | Les Vendredis de l'Ethno | 17 | 0 | Voir |
30.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
29.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
28.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
27.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
27.10.08 à 01:00 | THE NECKS PBB BIG BAND | Saison 08-09 | 6 | 0 | Voir |
25.10.08 à 02:00 | BISHOP-ROEBKE-EISENSTADT | 12e Festival JazzcontreBand | 3 | 0 | Voir |
performances 2761 - 2770 sur 4854 au total