Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
12.03.99 à 01:00
HENRI TEXIER AZUR QUARTET
18e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
11.03.99 à 01:00
EDUARDO KOHAN RENCONTRE
Saison 98-99
3
0
Voir
06.03.99 à 01:00
RAULIN-OLIVA DUO
Saison 98-99
2
0
Voir
04.03.99 à 01:00
EDUARDO KOHAN RENCONTRE
Saison 98-99
2
0
Voir
27.02.99 à 01:00
STEFANO SACCON TRIO
Saison 98-99
3
0
Voir
26.02.99 à 01:00
JULIEN PINOL QUARTET
Saison 98-99
8
0
Voir
20.02.99 à 01:00
DANIEL VISANI QUARTET
Saison 98-99
4
0
Voir
19.02.99 à 01:00
ROSETTA
Saison 98-99
5
0
Voir
13.02.99 à 01:00
DUO DONEDA-LEIMGRUBER
Saison 98-99
3
0
Voir
12.02.99 à 01:00
ADUNA\nAfro-jazz
Les Vendredis de l'Ethno
4
0
Voir
performances 4251 - 4260 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
12.03.99 à 01:00 | HENRI TEXIER AZUR QUARTET | 18e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
11.03.99 à 01:00 | EDUARDO KOHAN RENCONTRE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
06.03.99 à 01:00 | RAULIN-OLIVA DUO | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
04.03.99 à 01:00 | EDUARDO KOHAN RENCONTRE | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
27.02.99 à 01:00 | STEFANO SACCON TRIO | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
26.02.99 à 01:00 | JULIEN PINOL QUARTET | Saison 98-99 | 8 | 0 | Voir |
20.02.99 à 01:00 | DANIEL VISANI QUARTET | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
19.02.99 à 01:00 | ROSETTA | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
13.02.99 à 01:00 | DUO DONEDA-LEIMGRUBER | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
12.02.99 à 01:00 | ADUNA\nAfro-jazz | Les Vendredis de l'Ethno | 4 | 0 | Voir |
performances 4251 - 4260 sur 4837 au total