Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
13.02.99 à 01:00
DUO DONEDA-LEIMGRUBER
Saison 98-99
3
0
Voir
12.02.99 à 01:00
ADUNA\nAfro-jazz
Les Vendredis de l'Ethno
4
0
Voir
11.02.99 à 01:00
TRIO GABRIEL ZUFFEREY
Saison 98-99
3
0
Voir
06.02.99 à 01:00
CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI
Carte blanche
9
0
Voir
05.02.99 à 01:00
CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI
Carte blanche
9
0
Voir
04.02.99 à 01:00
JULIE DETIENNE & MARTIN WISARD
Saison 98-99
2
0
Voir
30.01.99 à 01:00
PAOLO BELLINATI TRIO
Saison 98-99
2
0
Voir
29.01.99 à 01:00
LAURENT DEHORS TRIO
Saison 98-99
8
0
Voir
23.01.99 à 01:00
TRIBU
Saison 98-99
5
0
Voir
22.01.99 à 01:00
CHRISTOPH STIEFEL TRIO
Saison 98-99
2
0
Voir
performances 4361 - 4370 sur 4939 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
13.02.99 à 01:00 | DUO DONEDA-LEIMGRUBER | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
12.02.99 à 01:00 | ADUNA\nAfro-jazz | Les Vendredis de l'Ethno | 4 | 0 | Voir |
11.02.99 à 01:00 | TRIO GABRIEL ZUFFEREY | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
06.02.99 à 01:00 | CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
05.02.99 à 01:00 | CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
04.02.99 à 01:00 | JULIE DETIENNE & MARTIN WISARD | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
30.01.99 à 01:00 | PAOLO BELLINATI TRIO | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
29.01.99 à 01:00 | LAURENT DEHORS TRIO | Saison 98-99 | 8 | 0 | Voir |
23.01.99 à 01:00 | TRIBU | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
22.01.99 à 01:00 | CHRISTOPH STIEFEL TRIO | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
performances 4361 - 4370 sur 4939 au total