Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
25.06.97 à 02:00
MICROPHONIES
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
25.06.97 à 02:00
AYA VERSION éLECTRIQUE
15e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
21.06.97 à 02:00
PYTHON-JIMENEZ\njouent Monk
Fête de la musique
4
0
Voir
21.06.97 à 02:00
LITTLE BIG BEAT
Fête de la musique
5
0
Voir
21.06.97 à 02:00
PEDRETTI-MAGNENAT-PROVINI TRIO
Fête de la musique
3
0
Voir
14.06.97 à 02:00
SONGS 3
Saison 96-97
3
0
Voir
13.06.97 à 02:00
SUSPECT FEVER
Saison 96-97
8
0
Voir
07.06.97 à 02:00
FOUR ROSES
Saison 96-97
4
0
Voir
06.06.97 à 02:00
KASHOUB
Saison 96-97
5
0
Voir
31.05.97 à 02:00
ALLER-RETOUR\nConception Philippe Ehinger et Ulrich Fischer
FESTIVAL MUSIQUES À VOIR
4
0
Voir
performances 4481 - 4490 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
25.06.97 à 02:00 | MICROPHONIES | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
25.06.97 à 02:00 | AYA VERSION éLECTRIQUE | 15e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
21.06.97 à 02:00 | PYTHON-JIMENEZ\njouent Monk | Fête de la musique | 4 | 0 | Voir |
21.06.97 à 02:00 | LITTLE BIG BEAT | Fête de la musique | 5 | 0 | Voir |
21.06.97 à 02:00 | PEDRETTI-MAGNENAT-PROVINI TRIO | Fête de la musique | 3 | 0 | Voir |
14.06.97 à 02:00 | SONGS 3 | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
13.06.97 à 02:00 | SUSPECT FEVER | Saison 96-97 | 8 | 0 | Voir |
07.06.97 à 02:00 | FOUR ROSES | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
06.06.97 à 02:00 | KASHOUB | Saison 96-97 | 5 | 0 | Voir |
31.05.97 à 02:00 | ALLER-RETOUR\nConception Philippe Ehinger et Ulrich Fischer | FESTIVAL MUSIQUES À VOIR | 4 | 0 | Voir |
performances 4481 - 4490 sur 4837 au total