Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
15.03.96 à 01:00
MALO VALLOIS QUARTET
Saison 95-96
4
0
Voir
14.03.96 à 01:00
MARCOS JIMENEZ DUO'S
LES 4 JEUDIS
1
0
Voir
10.03.96 à 01:00
DOUBLE JEU TRIO
Vernissage du CD «Actual Stories»
3
0
Voir
09.03.96 à 01:00
AKA MOON
Saison 95-96
3
0
Voir
08.03.96 à 01:00
BÄNZ OESTER - SNOW OF TOMORROW
Saison 95-96
8
0
Voir
07.03.96 à 01:00
MARCOS JIMENEZ DUO'S
LES 4 JEUDIS
2
0
Voir
02.03.96 à 01:00
DRÔLES D'OISEAUX
15e AMR JAZZ FESTIVAL
4
0
Voir
02.03.96 à 01:00
TIM BERNE - BLOODCOUNT\nfeat. MARC DUCRET
15e AMR JAZZ FESTIVAL
6
0
Voir
02.03.96 à 01:00
NELSON PARRA E GRUPO CAFE
15e AMR JAZZ FESTIVAL
11
0
Voir
01.03.96 à 01:00
MAURIZIO BIONDA QUINTET
15e AMR JAZZ FESTIVAL
5
0
Voir
performances 4681 - 4690 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
15.03.96 à 01:00 | MALO VALLOIS QUARTET | Saison 95-96 | 4 | 0 | Voir |
14.03.96 à 01:00 | MARCOS JIMENEZ DUO'S | LES 4 JEUDIS | 1 | 0 | Voir |
10.03.96 à 01:00 | DOUBLE JEU TRIO | Vernissage du CD «Actual Stories» | 3 | 0 | Voir |
09.03.96 à 01:00 | AKA MOON | Saison 95-96 | 3 | 0 | Voir |
08.03.96 à 01:00 | BÄNZ OESTER - SNOW OF TOMORROW | Saison 95-96 | 8 | 0 | Voir |
07.03.96 à 01:00 | MARCOS JIMENEZ DUO'S | LES 4 JEUDIS | 2 | 0 | Voir |
02.03.96 à 01:00 | DRÔLES D'OISEAUX | 15e AMR JAZZ FESTIVAL | 4 | 0 | Voir |
02.03.96 à 01:00 | TIM BERNE - BLOODCOUNT\nfeat. MARC DUCRET | 15e AMR JAZZ FESTIVAL | 6 | 0 | Voir |
02.03.96 à 01:00 | NELSON PARRA E GRUPO CAFE | 15e AMR JAZZ FESTIVAL | 11 | 0 | Voir |
01.03.96 à 01:00 | MAURIZIO BIONDA QUINTET | 15e AMR JAZZ FESTIVAL | 5 | 0 | Voir |
performances 4681 - 4690 sur 4837 au total