Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
09.11.96 à 01:00
PINOL-SIERRO-CURRAT TRIO
Saison 96-97
3
0
Voir
09.11.96 à 01:00
TIBERGHIEN-MAGNENAT DUO
Saison 96-97
2
0
Voir
08.11.96 à 01:00
ARTHUR BLYTHE TRIO
Saison 96-97
3
0
Voir
07.11.96 à 01:00
RAUL ESMERODE RENCONTRE
Saison 96-97
4
0
Voir
02.11.96 à 01:00
FANAKALO
Saison 96-97
15
0
Voir
01.11.96 à 01:00
GERRY HEMINGWAY QUINTET
Saison 96-97
7
0
Voir
31.10.96 à 01:00
MICHEL MARTHALER RENCONTRE
Saison 96-97
4
0
Voir
26.10.96 à 02:00
GILLES TORRENT JAZZTET
Saison 96-97
4
0
Voir
25.10.96 à 02:00
ENSEMBLE IN PETTO
Saison 96-97
4
0
Voir
24.10.96 à 02:00
MICHEL MARTHALER RENCONTRE
Saison 96-97
5
0
Voir
performances 4761 - 4770 sur 5013 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.96 à 01:00 | PINOL-SIERRO-CURRAT TRIO | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
| 09.11.96 à 01:00 | TIBERGHIEN-MAGNENAT DUO | Saison 96-97 | 2 | 0 | Voir |
| 08.11.96 à 01:00 | ARTHUR BLYTHE TRIO | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
| 07.11.96 à 01:00 | RAUL ESMERODE RENCONTRE | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 02.11.96 à 01:00 | FANAKALO | Saison 96-97 | 15 | 0 | Voir |
| 01.11.96 à 01:00 | GERRY HEMINGWAY QUINTET | Saison 96-97 | 7 | 0 | Voir |
| 31.10.96 à 01:00 | MICHEL MARTHALER RENCONTRE | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 26.10.96 à 02:00 | GILLES TORRENT JAZZTET | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 25.10.96 à 02:00 | ENSEMBLE IN PETTO | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 24.10.96 à 02:00 | MICHEL MARTHALER RENCONTRE | Saison 96-97 | 5 | 0 | Voir |
performances 4761 - 4770 sur 5013 au total