Liste des performances
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
18.02.23 à 20:30 | CARTE BLANCHE À TOM BRUNT: TOM BRUNT EXTENDED ACOUSTICS | Saison 22-23 | 7 | 0 | Voir |
17.02.23 à 20:30 | CARTE BLANCHE À TOM BRUNT: TOM BRUNT EXTENDED ACOUSTICS | Saison 22-23 | 7 | 0 | Voir |
11.02.23 à 20:30 | LEO TARDIN & LOUIS MATUTE | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
10.02.23 à 20:30 | GISELA HORAT TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
09.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
08.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
07.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
06.02.23 à 20:30 | OTCHCO, OHAD TALMOR CH COLLECTIVE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
04.02.23 à 20:30 | OORT CLOUD | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
03.02.23 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L' ETHNO : FRÈRES DE SAC 4TET TRAD. EUROPÉEN | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
28.01.23 à 20:30 | ARTIFACTS | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
27.01.23 à 20:30 | ZOH AMBA TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
21.01.23 à 20:30 | JULIE CAMPICHE QUARTET | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
20.01.23 à 20:30 | Schneller-tollermeier | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
14.01.23 à 20:30 | DIKEMAN, FLORIN, FIELD. | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
13.01.23 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L'ETHNO:DUO KOUYATÉ-ZANETTI GRIOTS MIGRATEURS | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
20.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
19.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
18.12.22 à 10:00 | Stage Anna Webber | Saison 22-23 | 1 | 0 | Voir |
17.12.22 à 20:30 | ANNA WEBBER & AMR-CPMDT GROUP | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
16.12.22 à 20:30 | ULTRA LIGHT BLAZER | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
10.12.22 à 20:30 | DIVINE + DJ DR. DOCA | Saison 22-23 | 7 | 0 | Voir |
09.12.22 à 20:30 | ORQUESTA LA PUNTUALIDAD + DJ | Saison 22-23 | 14 | 0 | Voir |
03.12.22 à 20:30 | STEPH RICHARDS SUPERSENSE QUARTET | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
02.12.22 à 20:30 | KENDRO SOFIA, DE LA GRÈCE À L’INDE | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
28.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
27.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
26.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
26.11.22 à 20:30 | ENEMY | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
25.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
25.11.22 à 20:30 | FOREIGN AFFAIR | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
24.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
23.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
22.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
21.11.22 à 20:30 | « IYAWA » | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
19.11.22 à 20:30 | PRISME, VERNISSAGE DE L’ALBUM « ALMA » | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
18.11.22 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L’ETHNO : AL TOQUE MESTIZO | Saison 22-23 | 6 | 0 | Voir |
12.11.22 à 20:30 | BÄNZ OESTER & THE RAINMAKERS | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
11.11.22 à 20:30 | JULIA KADEL TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
10.11.22 à 20:30 | Wintsch Weber Wolfarth | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
09.11.22 à 20:30 | Wintsch Weber Wolfarth | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
08.11.22 à 20:30 | Wintsch Weber Wolfarth | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
07.11.22 à 20:30 | Wintsch Weber Wolfarth | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
05.11.22 à 20:30 | DAY & TAXI | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
04.11.22 à 20:30 | DANIEL GARCIA TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
29.10.22 à 20:30 | LÉANDRE & LOUBATIÈRE « NÉAN » | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
28.10.22 à 20:30 | B'11'S - B.E. FOR HEAVENS | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
24.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
23.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
22.10.22 à 20:30 | OM 50 ANS ! ANNIVERSARY TOUR 2022 | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
22.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
21.10.22 à 20:30 | SIZZLING INN TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
21.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
20.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
19.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
18.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
17.10.22 à 20:30 | QUANTACT | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
15.10.22 à 20:30 | MATS EILERTSEN TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
14.10.22 à 20:30 | LES VENDREDIS DE L’ETHNO : MATT DARIAU PARADOX TRIO : BALKANIC’TRIP | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
08.10.22 à 20:30 | EDWARD PERRAUD & ELISE CARON DUO «HAPPY COLLAPSE» | Saison 22-23 | 2 | 0 | Voir |
07.10.22 à 20:30 | ROBERTO OTTAVIANO ETERNAL LOVE QUINTET | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
06.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
05.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
04.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
03.10.22 à 20:30 | MAJOR TAYLOR « GRAND PLATEAU » | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
01.10.22 à 20:30 | WABJIE | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
30.09.22 à 20:30 | TIE DREI | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
29.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
28.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
27.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
26.09.22 à 20:30 | BLUE GROUND | Saison 22-23 | 5 | 0 | Voir |
26.09.22 à 20:30 | ENEMY | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
25.09.22 à 19:30 | L'ORAGE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
24.09.22 à 20:30 | ANDRES JIMENEZ TRIO | Saison 22-23 | 3 | 0 | Voir |
23.09.22 à 20:30 | GYRE | Saison 22-23 | 4 | 0 | Voir |
performances 376 - 450 sur 4854 au total