Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
05.03.21 à 20:30 HAT TRIO Saison 20-21 3 0 Voir
27.02.21 à 20:30 UASSYN Saison 20-21 3 0 Voir
26.02.21 à 20:30 « FESTIVAL MOUZIKI » : KADINELIA, BLUES GREC Saison 20-21 2 0 Voir
25.02.21 à 20:30 THAT PORK Saison 20-21 3 0 Voir
24.02.21 à 20:30 THAT PORK Saison 20-21 3 0 Voir
23.02.21 à 20:30 THAT PORK Saison 20-21 3 0 Voir
22.02.21 à 20:30 THAT PORK Saison 20-21 3 1 Voir
20.02.21 à 20:30 THE JAZZ TRIO Saison 20-21 3 0 Voir
19.02.21 à 21:30 MICHEL WINTSCH SOLO Saison 20-21 1 0 Voir
19.02.21 à 20:30 ANDRES JIMENEZ SOLO Saison 20-21 1 0 Voir
performances 711 - 720 sur 4837 au total