Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
05.11.98 à 01:00
JOëL MUSY RENCONTRE
Festival JazzcontreBand II
3
0
Voir
31.10.98 à 01:00
AHMAD MANSOUR QUARTET
Festival JazzcontreBand II
4
0
Voir
30.10.98 à 01:00
DESSI DE ROME
Festival JazzcontreBand II
2
0
Voir
30.10.98 à 01:00
EDELIN-MECHALI DUO
Festival JazzcontreBand II
2
0
Voir
29.10.98 à 01:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
2
0
Voir
24.10.98 à 02:00
PASCAL SCHAER JAZZ COMBO
Saison 98-99
7
0
Voir
23.10.98 à 02:00
DER MOMENT
Saison 98-99
3
0
Voir
22.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
2
0
Voir
17.10.98 à 02:00
PONTIGGIA-CHOLET SEXTET
Saison 98-99
6
0
Voir
16.10.98 à 02:00
LA KOMBINE\nMusique traditionnelle cubaine
Les Vendredis de l'Ethno
13
0
Voir
15.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
3
0
Voir
10.10.98 à 02:00
THOMAS BIRCHLER TRIO
Saison 98-99
3
0
Voir
09.10.98 à 02:00
LOW TOWN
Saison 98-99
4
0
Voir
08.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
3
0
Voir
03.10.98 à 02:00
PO-DJAMA
Saison 98-99
6
0
Voir
02.10.98 à 02:00
ROSSO DI SERA
Saison 98-99
4
0
Voir
01.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
2
0
Voir
26.09.98 à 02:00
KOCH-SCHüTZ-VALAZZA
Saison 98-99
4
0
Voir
25.09.98 à 02:00
STEFANO SACCON ORCHESTRA
Saison 98-99
5
0
Voir
24.09.98 à 02:00
SHANGAI RED
Saison 98-99
3
0
Voir
19.09.98 à 02:00
LOS MAMBOS
Saison 98-99
5
0
Voir
18.09.98 à 02:00
BOBO STENSON TRIO
Saison 98-99
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
WAYNINGS MOMENTS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
28.06.98 à 02:00
RAG TIME
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
7
0
Voir
28.06.98 à 02:00
SUSPECT FEVER
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
MONCEF GENOUD TRIO
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
DUO CANET-DRAGONETTI
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
2
0
Voir
28.06.98 à 02:00
QUINTETO
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
PEGGY'S FRIENDS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
FIRE BUCKET
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
27.06.98 à 02:00
MARC LIEBESKIND QUARTET
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
SINTETICO DIAL
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
27.06.98 à 02:00
CREATURES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
IPSO FACTO\nORNITHOLOGIE AUX CROPETTES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
9
0
Voir
27.06.98 à 02:00
NELSON PARRA Y SU GRUPO CAFE
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
11
0
Voir
26.06.98 à 02:00
AYLERIAN GHOSTS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
26.06.98 à 02:00
SOUNDS OF JARLILL
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
26.06.98 à 02:00
VENT D'AILLEURS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
9
0
Voir
26.06.98 à 02:00
ORCHESTRE DE LA LUNE CROISSANTE
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
25.06.98 à 02:00
SIKSPAK
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
25.06.98 à 02:00
MUSIQUE POUR LES GRAVES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GRAF-MASSY-PAPAUX
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
20.06.98 à 02:00
JULIEN PINOL QUARTET
Fête de la musique
5
0
Voir
20.06.98 à 02:00
PASCAL SCHAER JAZZ COMBO
Fête de la musique
7
0
Voir
13.06.98 à 02:00
SACCON ORCHESTRA
Saison 97-98
5
0
Voir
12.06.98 à 02:00
BASTET-SIRON DUO
Saison 97-98
2
0
Voir
06.06.98 à 02:00
CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO
Saison 97-98
6
0
Voir
05.06.98 à 02:00
MGM
Saison 97-98
4
0
Voir
29.05.98 à 02:00
PLAYED TWICE
Saison 97-98
4
0
Voir
performances 4301 - 4350 sur 4837 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
05.11.98 à 01:00 | JOëL MUSY RENCONTRE | Festival JazzcontreBand II | 3 | 0 | Voir |
31.10.98 à 01:00 | AHMAD MANSOUR QUARTET | Festival JazzcontreBand II | 4 | 0 | Voir |
30.10.98 à 01:00 | DESSI DE ROME | Festival JazzcontreBand II | 2 | 0 | Voir |
30.10.98 à 01:00 | EDELIN-MECHALI DUO | Festival JazzcontreBand II | 2 | 0 | Voir |
29.10.98 à 01:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
24.10.98 à 02:00 | PASCAL SCHAER JAZZ COMBO | Saison 98-99 | 7 | 0 | Voir |
23.10.98 à 02:00 | DER MOMENT | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
22.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
17.10.98 à 02:00 | PONTIGGIA-CHOLET SEXTET | Saison 98-99 | 6 | 0 | Voir |
16.10.98 à 02:00 | LA KOMBINE\nMusique traditionnelle cubaine | Les Vendredis de l'Ethno | 13 | 0 | Voir |
15.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
10.10.98 à 02:00 | THOMAS BIRCHLER TRIO | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
09.10.98 à 02:00 | LOW TOWN | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
08.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
03.10.98 à 02:00 | PO-DJAMA | Saison 98-99 | 6 | 0 | Voir |
02.10.98 à 02:00 | ROSSO DI SERA | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
01.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
26.09.98 à 02:00 | KOCH-SCHüTZ-VALAZZA | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
25.09.98 à 02:00 | STEFANO SACCON ORCHESTRA | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
24.09.98 à 02:00 | SHANGAI RED | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
19.09.98 à 02:00 | LOS MAMBOS | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
18.09.98 à 02:00 | BOBO STENSON TRIO | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | WAYNINGS MOMENTS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | RAG TIME | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 7 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | SUSPECT FEVER | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | MONCEF GENOUD TRIO | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | DUO CANET-DRAGONETTI | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 2 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | QUINTETO | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | PEGGY'S FRIENDS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | FIRE BUCKET | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | MARC LIEBESKIND QUARTET | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | SINTETICO DIAL | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | CREATURES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | IPSO FACTO\nORNITHOLOGIE AUX CROPETTES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 9 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | NELSON PARRA Y SU GRUPO CAFE | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 11 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | AYLERIAN GHOSTS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | SOUNDS OF JARLILL | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | VENT D'AILLEURS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 9 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | ORCHESTRE DE LA LUNE CROISSANTE | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
25.06.98 à 02:00 | SIKSPAK | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
25.06.98 à 02:00 | MUSIQUE POUR LES GRAVES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GRAF-MASSY-PAPAUX | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | JULIEN PINOL QUARTET | Fête de la musique | 5 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | PASCAL SCHAER JAZZ COMBO | Fête de la musique | 7 | 0 | Voir |
13.06.98 à 02:00 | SACCON ORCHESTRA | Saison 97-98 | 5 | 0 | Voir |
12.06.98 à 02:00 | BASTET-SIRON DUO | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
06.06.98 à 02:00 | CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO | Saison 97-98 | 6 | 0 | Voir |
05.06.98 à 02:00 | MGM | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
29.05.98 à 02:00 | PLAYED TWICE | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
performances 4301 - 4350 sur 4837 au total