Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
11.05.12 à 23:30 PAGANO-SUHNER-EGLI-BRASSOUD Saison 11-12 4 1 Voir
05.05.12 à 23:30 Miguel Zenon Quartet Saison 11-12 4 1 Voir
04.05.12 à 23:30 SYLVAIN SANGIORGIO QUARTET Saison 11-12 4 1 Voir
28.04.12 à 23:30 Pierre Audétat solo Saison 11-12 3 1 Voir
27.04.12 à 23:30 MARCOS JIMENEZ TRIO Saison 11-12 3 1 Voir
26.04.12 à 23:30 QUANTUM QUARTET Saison 11-12 6 1 Voir
25.04.12 à 23:30 QUANTUM QUARTET Saison 11-12 6 1 Voir
24.04.12 à 23:30 QUANTUM QUARTET Saison 11-12 6 1 Voir
23.04.12 à 23:30 QUANTUM QUARTET Saison 11-12 6 1 Voir
22.04.12 à 22:30 Jim Black Trio Saison 11-12 3 1 Voir
performances 2171 - 2180 sur 4837 au total